Skip to content
Insider tapeFilings through Fri, Oct 9
Watchlist
SE

Sea (SE) stock: insider trades, news & valuation

Heavy selling
Close · Oct 9, 2026 $95.25 +2.5% on the day -49.3% over 12 months 52-week range $78.16 – $188.00

Share price and insider trades

SE closeInsider buyInsider sale
50100150200NovDecJan 2026FebMarAprMayJunJulAugSepOctSold $93,211 on 2026-10-08 · Yanjun WangSold $94,914 on 2026-10-07 · Yanjun WangSold $95,147 on 2026-10-02 · Yanjun WangSold $96,274 on 2026-10-06 · Yanjun WangSold $97,270 on 2026-10-05 · Yanjun WangSold $97,671 on 2026-09-30 · Yanjun WangSold $98,435 on 2026-09-29 · Yanjun WangSold $98,646 on 2026-09-28 · Yanjun WangSold $120,050 on 2026-09-25 · Yanjun WangSold $121,604 on 2026-09-24 · Yanjun WangSold $123,308 on 2026-09-23 · Yanjun WangSold $125,594 on 2026-03-24 · Jingye Chen, Yanjun WangSold $125,745 on 2026-03-30 · Jingye Chen, Yanjun WangSold $125,935 on 2026-03-27 · Jingye Chen, Yanjun WangSold $836,658 on 2026-06-11 · Gang YeSold $837,580 on 2026-06-12 · Gang YeSold $872,639 on 2026-06-15 · Gang YeSold $875,536 on 2026-06-16 · Gang YeSold $890,988 on 2026-06-10 · Gang Ye, Yanjun WangSold $897,040 on 2026-06-22 · Gang YeSold $906,334 on 2026-06-23 · Gang YeSold $907,547 on 2026-06-09 · Gang Ye, Yanjun WangSold $910,789 on 2026-06-08 · Gang Ye, Yanjun WangSold $915,685 on 2026-06-17 · Gang YeSold $927,987 on 2026-06-24 · Gang YeSold $928,785 on 2026-03-23 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $931,919 on 2026-04-02 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $935,313 on 2026-03-20 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $937,066 on 2026-03-25 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $939,209 on 2026-03-26 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $939,406 on 2026-03-31 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $941,855 on 2026-06-05 · Gang Ye, Yanjun WangSold $943,526 on 2026-04-07 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $946,749 on 2026-03-19 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $959,569 on 2026-04-06 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $966,502 on 2026-04-29 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $968,061 on 2026-04-23 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $970,726 on 2026-05-11 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $975,052 on 2026-04-01 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $976,164 on 2026-04-30 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $977,142 on 2026-06-03 · Gang Ye, Yanjun WangSold $980,426 on 2026-05-29 · Gang Ye, Yanjun WangSold $981,016 on 2026-04-24 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $982,036 on 2026-05-05 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $985,422 on 2026-06-26 · Gang Ye, Yanjun WangSold $989,722 on 2026-06-25 · Gang Ye, Yanjun WangSold $992,124 on 2026-04-28 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $993,107 on 2026-06-04 · Gang Ye, Yanjun WangSold $994,706 on 2026-05-04 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $996,674 on 2026-04-27 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $997,493 on 2026-04-22 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $999,223 on 2026-05-01 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,001,642 on 2026-05-20 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,006,652 on 2026-05-08 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,011,644 on 2026-06-02 · Gang Ye, Yanjun WangSold $1,011,863 on 2026-05-21 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,012,342 on 2026-05-19 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,018,914 on 2026-06-29 · Gang Ye, Yanjun WangSold $1,019,090 on 2026-05-22 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,021,960 on 2026-05-18 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,025,278 on 2026-05-06 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,027,721 on 2026-05-15 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,031,466 on 2026-06-30 · Gang Ye, Yanjun WangSold $1,034,158 on 2026-05-14 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,037,839 on 2026-05-26 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,038,484 on 2026-06-01 · Gang Ye, Yanjun WangSold $1,042,752 on 2026-05-07 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,067,406 on 2026-05-28 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,070,412 on 2026-05-27 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,097,488 on 2026-05-13 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,107,154 on 2026-05-12 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $1,815,255 on 2026-06-18 · Gang Ye, Tianyu HouSold $2,117,829 on 2026-07-24 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,144,984 on 2026-07-23 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,184,227 on 2026-07-08 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,198,617 on 2026-07-27 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,205,098 on 2026-07-02 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,206,378 on 2026-04-09 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $2,213,763 on 2026-07-06 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,220,929 on 2026-07-28 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,227,330 on 2026-07-07 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,230,279 on 2026-07-22 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,235,838 on 2026-07-30 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,252,380 on 2026-07-21 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,260,135 on 2026-07-20 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,263,236 on 2026-07-31 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,291,830 on 2026-07-09 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,323,654 on 2026-07-16 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,331,272 on 2026-07-29 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,355,735 on 2026-07-14 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,357,723 on 2026-08-03 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,397,046 on 2026-08-06 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,400,295 on 2026-08-04 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,414,349 on 2026-07-15 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,418,089 on 2026-09-02 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,421,017 on 2026-07-13 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,423,634 on 2026-09-08 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,432,913 on 2026-08-07 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,435,032 on 2026-09-01 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,435,904 on 2026-09-04 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,436,510 on 2026-09-03 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,442,316 on 2026-08-05 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,448,855 on 2026-07-10 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,454,922 on 2026-08-31 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,463,665 on 2026-08-10 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,492,368 on 2026-08-24 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,519,449 on 2026-08-20 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,526,162 on 2026-08-27 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,531,323 on 2026-08-21 · Gang Ye, Yanjun WangSold $2,638,987 on 2026-07-01 · Gang Ye, Tianyu Hou, Yanjun WangSold $2,765,212 on 2026-08-19 · Feng Zhao, Gang Ye, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $3,185,124 on 2026-09-21 · Jingye Chen, Yanjun WangSold $3,228,640 on 2026-09-22 · Jingye Chen, Yanjun WangSold $3,735,892 on 2026-07-17 · Gang Ye, Tianyu Hou, Yanjun WangSold $3,895,935 on 2026-10-01 · Feng Zhao, Yanjun WangSold $4,495,809 on 2026-08-26 · Feng Zhao, Gang Ye, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $4,526,033 on 2026-08-18 · Gang Ye, Khoon Hua Kuok, Yanjun WangSold $5,131,768 on 2026-08-28 · Feng Zhao, Gang Ye, Xiaodong Li, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $5,207,189 on 2026-09-18 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $5,316,047 on 2026-09-15 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $5,331,115 on 2026-09-16 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $5,504,029 on 2026-09-11 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $5,531,968 on 2026-09-10 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $5,559,757 on 2026-09-14 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $5,587,190 on 2026-09-09 · Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $6,238,866 on 2026-08-12 · Feng Zhao, Gang Ye, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $6,726,799 on 2026-09-17 · Gang Ye, Jingye Chen, Tianyu Hou, Yanjun WangSold $7,172,406 on 2026-03-18 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $7,434,869 on 2026-08-17 · Feng Zhao, Gang Ye, Tianyu Hou, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $7,922,493 on 2026-04-13 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $8,389,544 on 2026-08-14 · Chen Seng Heng, Feng Zhao, Gang Ye, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $8,399,745 on 2026-08-13 · Feng Zhao, Gang Ye, Xiaodong Li, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $10,187,520 on 2026-04-21 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $11,401,952 on 2026-04-16 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $11,526,716 on 2026-04-10 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $12,907,222 on 2026-08-25 · Feng Zhao, Gang Ye, Xiaodong Li, Yanjun Wang, Zhimin FengSold $14,430,156 on 2026-04-17 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $15,231,579 on 2026-04-08 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $15,677,055 on 2026-04-15 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $16,099,689 on 2026-04-20 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $16,492,931 on 2026-04-14 · David Y Ma, Gang Ye, Jingye Chen, Yanjun WangSold $144,211,898 on 2026-08-11 · Feng Zhao, Gang Ye, Tianyu Hou, Xiaodong Li, Yanjun Wang, Zhimin Feng
Bought, 12 months$0
Sold, 12 months$538M
Insiders buying0
Insiders selling10

Sea insider trading at a glance (Oct 9, 2026): in the past 12 months, 0 insiders bought $0 and 10 sold $538M of SE stock on the open market.

SE insider buying and selling by quarter

Open-market purchases (green, above the line) and sales (red, below), by trade date.

Q3 2026: $102M sold (232 trades)Q3 2026Q4 2026: $4.4M sold (18 trades)Q4 2026
QuarterBoughtPurchasesSoldSales
Q4 2026—0$4.4M18
Q3 2026—0$102M232

Valuation, profit and volume

P/E (trailing)n/aSector median —
Market value— 
Profit margin—Revenue growth —
Volume vs. 50-day1.3×Last 5 sessions
Insiders' paper profit—On all tracked purchases —

Summary

Over the past 12 months, 0 Sea Ltd insiders reported open-market purchases totaling $0, while 10 insiders reported sales totaling $538M. 250 of 250 recorded sales were made under pre-scheduled Rule 10b5-1 trading plans, which are usually less informative than discretionary sales.

Insider transactions

Open-market purchases and sales.

Filed Insider Type Shares Price Value Since Score
Oct 9 NewSEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 93584,845 held (−1%) $94.88 $89K +0.4% —
Oct 9 NewSEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 79483,986 held (−1%) $93.04 $74K +2.4% —
Oct 9 NewSEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 20683,780 held (−0%) $93.87 $19K +1.5% —
Oct 9 NewSEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 6584,780 held (−0%) $95.40 $6K -0.2% —
Oct 7SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 67587,105 held (−1%) $97.02 $65K -1.8% —
Oct 7SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 51586,265 held (−1%) $95.96 $49K -0.7% —
Oct 7SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 46085,805 held (−1%) $96.56 $44K -1.4% —
Oct 7SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 32586,780 held (−0%) $97.79 $32K -2.6% —
Oct 7SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2585,780 held (−0%) $97.50 $2K -2.3% —
Oct 5SEC Feng ZhaoPresident Sell Plan 17,391116,189 held (−13%) $94.43 $1.6M +0.9% —
Oct 5SEC Feng ZhaoPresident Sell Plan 15,146101,043 held (−13%) $95.20 $1.4M +0.1% —
Oct 5SEC Feng ZhaoPresident Sell Plan 7,46393,580 held (−7%) $96.04 $717K -0.8% —
Oct 5SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 67988,101 held (−1%) $94.86 $64K +0.4% —
Oct 5SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 60488,904 held (−1%) $95.17 $57K +0.1% —
Oct 5SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 29587,806 held (−0%) $95.70 $28K -0.5% —
Oct 5SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 27289,508 held (−0%) $94.38 $26K +0.9% —
Oct 5SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 12488,780 held (−0%) $95.99 $12K -0.8% —
Oct 5SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2687,780 held (−0%) $96.36 $3K -1.2% —
Oct 1SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 93389,847 held (−1%) $97.61 $91K -2.4% —
Oct 1SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 63691,144 held (−1%) $98.18 $62K -3.0% —
Oct 1SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 36490,780 held (−0%) $98.88 $36K -3.7% —
Oct 1SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 6789,780 held (−0%) $98.52 $7K -3.3% —
Sep 29SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 81193,169 held (−1%) $99.87 $81K -4.6% —
Sep 29SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 70891,809 held (−1%) $99.10 $70K -3.9% —
Sep 29SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 38992,780 held (−0%) $100.40 $39K -5.1% —
Sep 29SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 19592,585 held (−0%) $97.06 $19K -1.9% —
Sep 29SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 6892,517 held (−0%) $98.08 $7K -2.9% —
Sep 29SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2991,780 held (−0%) $99.57 $3K -4.3% —
Sep 25SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 81695,378 held (−1%) $102.77 $84K -7.3% —
Sep 25SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 58494,596 held (−1%) $100.86 $59K -5.6% —
Sep 25SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 57494,022 held (−1%) $101.75 $58K -6.4% —
Sep 25SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 19895,180 held (−0%) $103.46 $20K -7.9% —
Sep 25SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 18696,194 held (−0%) $101.95 $19K -6.6% —
Sep 25SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 4293,980 held (−0%) $102.31 $4K -6.9% —
Sep 23SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 19,512 $103.82 $2.0M -8.3% —
Sep 23SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 13,29430,114 held (−31%) $102.68 $1.4M -7.2% —
Sep 23SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 12,79243,408 held (−23%) $101.86 $1.3M -6.5% —
Sep 23SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 10,48819,512 held (−35%) $102.85 $1.1M -7.4% —
Sep 23SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 3,80056,200 held (−6%) $100.77 $383K -5.5% —
Sep 23SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 83596,380 held (−1%) $103.80 $87K -8.2% —
Sep 23SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 61698,064 held (−1%) $101.69 $63K -6.3% —
Sep 23SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 48497,580 held (−0%) $102.66 $50K -7.2% —
Sep 23SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 36597,215 held (−0%) $102.85 $38K -7.4% —
Sep 23SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 11430,000 held (−0%) $103.33 $12K -7.8% —
Sep 23SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 10098,680 held (−0%) $100.69 $10K -5.4% —
Sep 21SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 20,63360,000 held (−26%) $101.88 $2.1M -6.5% —
Sep 21SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 18,691101,309 held (−16%) $101.23 $1.9M -5.9% —
Sep 21SEC Gang YeCOO Sell Plan 17,480601,312 held (−3%) $101.95 $1.8M -6.6% —
Sep 21SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 10,40990,900 held (−10%) $101.90 $1.1M -6.5% —
Sep 21SEC Gang YeCOO Sell Plan 9,735629,057 held (−2%) $101.38 $987K -6.0% —
Sep 21SEC Gang YeCOO Sell Plan 9,601619,456 held (−2%) $102.02 $979K -6.6% —
Sep 21SEC Tianyu HouCFO Sell Plan 8,01011,990 held (−40%) $101.26 $811K -5.9% —
Sep 21SEC Tianyu HouCFO Sell Plan 6,3205,670 held (−53%) $101.85 $644K -6.5% —
Sep 21SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 5,10580,633 held (−6%) $101.10 $516K -5.8% —
Sep 21SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 4,26285,738 held (−5%) $100.24 $427K -5.0% —
Sep 21SEC Gang YeCOO Sell Plan 2,520598,792 held (−0%) $102.41 $258K -7.0% —
Sep 21SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 90090,000 held (−1%) $103.01 $93K -7.5% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 7671,213 held (−39%) $101.20 $78K -5.9% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 70698,780 held (−1%) $101.88 $72K -6.5% —
Sep 21SEC Gang YeCOO Sell Plan 458618,998 held (−0%) $102.96 $47K -7.5% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 379834 held (−31%) $101.95 $39K -6.6% —
Sep 21SEC Tianyu HouCFO Sell Plan 3605,310 held (−6%) $102.89 $37K -7.4% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 33299,648 held (−0%) $100.29 $33K -5.0% —
Sep 21SEC Tianyu HouCFO Sell Plan 3105,000 held (−6%) $104.76 $32K -9.1% —
Sep 21SEC Gang YeCOO Sell Plan 206618,792 held (−0%) $104.76 $22K -9.1% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 16299,486 held (−0%) $101.10 $16K -5.8% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 30804 held (−4%) $102.81 $3K -7.4% —
Sep 21SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 24780 held (−3%) $104.76 $3K -9.1% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 15,437127,700 held (−11%) $104.07 $1.6M -8.5% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 14,600153,700 held (−9%) $103.81 $1.5M -8.2% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 11,700168,300 held (−6%) $103.30 $1.2M -7.8% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 11,193644,399 held (−2%) $103.96 $1.2M -8.4% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 8,803661,192 held (−1%) $103.85 $914K -8.3% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 8,797669,995 held (−1%) $103.33 $909K -7.8% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 7,700120,000 held (−6%) $105.03 $809K -9.3% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 6,863143,137 held (−5%) $103.26 $709K -7.8% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 5,607638,792 held (−1%) $104.99 $589K -9.3% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 3,200655,592 held (−0%) $103.12 $330K -7.6% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 1,900150,000 held (−1%) $106.04 $201K -10.2% —
Sep 17SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 1,800151,900 held (−1%) $105.08 $189K -9.4% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,200658,792 held (−0%) $106.03 $127K -10.2% —
Sep 17SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,200659,992 held (−0%) $105.13 $126K -9.4% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 7852,245 held (−26%) $103.97 $82K -8.4% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 5343,846 held (−12%) $103.33 $55K -7.8% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 5163,330 held (−13%) $103.87 $54K -8.3% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2651,980 held (−12%) $104.99 $28K -9.3% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 1503,030 held (−5%) $103.04 $15K -7.6% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 843,180 held (−3%) $106.00 $9K -10.1% —
Sep 17SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 663,264 held (−2%) $105.07 $7K -9.3% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 14,833225,167 held (−6%) $106.95 $1.6M -10.9% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 13,447211,720 held (−6%) $107.97 $1.5M -11.8% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 10,800188,600 held (−5%) $108.50 $1.2M -12.2% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 9,855708,937 held (−1%) $106.92 $1.1M -10.9% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 8,945699,992 held (−1%) $107.95 $966K -11.8% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 7,900683,892 held (−1%) $108.53 $857K -12.2% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 5,600183,000 held (−3%) $109.19 $611K -12.8% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 4,700201,600 held (−2%) $106.25 $499K -10.4% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 3,700206,300 held (−2%) $105.27 $389K -9.5% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 3,300680,592 held (−0%) $109.30 $361K -12.9% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 3,000180,000 held (−2%) $109.97 $330K -13.4% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 2,800693,292 held (−0%) $106.28 $298K -10.4% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 2,700696,092 held (−0%) $105.32 $284K -9.6% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 2,200199,400 held (−1%) $107.38 $236K -11.3% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,800678,792 held (−0%) $109.98 $198K -13.4% —
Sep 15SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 1,720210,000 held (−1%) $108.75 $187K -12.4% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,500691,792 held (−0%) $107.34 $161K -11.3% —
Sep 15SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,200698,792 held (−0%) $108.72 $130K -12.4% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 6606,420 held (−9%) $106.96 $71K -10.9% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 4755,945 held (−7%) $107.96 $51K -11.8% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 4504,380 held (−9%) $110.00 $50K -13.4% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 3725,064 held (−7%) $108.42 $40K -12.1% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2344,830 held (−5%) $109.10 $26K -12.7% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2045,532 held (−4%) $106.20 $22K -10.3% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 1445,736 held (−2%) $105.20 $15K -9.5% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 965,436 held (−2%) $107.28 $10K -11.2% —
Sep 15SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 655,880 held (−1%) $108.75 $7K -12.4% —
Sep 11SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 22,394247,606 held (−8%) $107.90 $2.4M -11.7% —
Sep 11SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 18,299281,701 held (−6%) $108.41 $2.0M -12.1% —
Sep 11SEC Gang YeCOO Sell Plan 16,099722,693 held (−2%) $107.92 $1.7M -11.7% —
Sep 11SEC Gang YeCOO Sell Plan 12,000746,792 held (−2%) $108.41 $1.3M -12.1% —
Sep 11SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 9,001272,700 held (−3%) $109.23 $983K -12.8% —
Sep 11SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 7,606240,000 held (−3%) $108.50 $825K -12.2% —
Sep 11SEC Gang YeCOO Sell Plan 6,300740,492 held (−1%) $109.21 $688K -12.8% —
Sep 11SEC Gang YeCOO Sell Plan 3,901718,792 held (−1%) $108.54 $423K -12.2% —
Sep 11SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 2,000270,700 held (−1%) $110.59 $221K -13.9% —
Sep 11SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,200739,292 held (−0%) $110.57 $133K -13.9% —
Sep 11SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 9457,335 held (−11%) $107.85 $102K -11.7% —
Sep 11SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 7958,805 held (−8%) $108.41 $86K -12.1% —
Sep 11SEC Jingye ChenCpo, Shopee Sell Plan 700270,000 held (−0%) $111.42 $78K -14.5% —
Sep 11SEC Gang YeCOO Sell Plan 500738,792 held (−0%) $111.39 $56K -14.5% —
Sep 11SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 4058,400 held (−5%) $109.23 $44K -12.8% —
Sep 11SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 2557,080 held (−3%) $108.50 $28K -12.2% —
Sep 11SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 848,316 held (−1%) $110.56 $9K -13.8% —
Sep 11SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 368,280 held (−0%) $111.36 $4K -14.5% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 12,129780,182 held (−2%) $113.52 $1.4M -16.1% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 8,763758,792 held (−1%) $113.49 $995K -16.1% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 6,495767,555 held (−1%) $112.80 $733K -15.6% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 6,481792,311 held (−1%) $112.66 $730K -15.5% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 2,722776,070 held (−0%) $110.72 $301K -14.0% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 2,020774,050 held (−0%) $111.87 $226K -14.9% —
Sep 9SEC Gang YeCOO Sell Plan 1,390778,792 held (−0%) $114.34 $159K -16.7% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 89811,215 held (−7%) $113.51 $102K -16.1% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 61210,064 held (−6%) $113.01 $69K -15.7% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 48712,113 held (−4%) $112.64 $55K -15.4% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 4649,600 held (−5%) $113.61 $53K -16.2% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 21710,883 held (−2%) $110.83 $24K -14.1% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 20710,676 held (−2%) $112.08 $23K -15.0% —
Sep 9SEC Yanjun WangCco And Gc Sell Plan 11511,100 held (−1%) $114.35 $13K -16.7% —
Sep 4SEC Gang YeCOO Sell Plan 10,832238,792 held (−4%) $112.67 $1.2M -15.5% —
