Skip to content
Insider tapeFilings through Fri, Oct 2
Watchlist

W Nicholas Howley

Director at TransDigm Group INC (TDG)

Purchase track record

Not enough history. Based on 0 purchases with a full 90 days of price history.

—
Avg. 90-day return—
vs. S&P 500—
Beat the market—
Paper profit on buys$0
Total bought / sold$0 / $123M

Reported trades

Filed Stock Type Shares Price Value Since
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 204 $1,225.60 $250K -10.8%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 70 $1,227.62 $86K -11.0%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 290 $1,229.09 $356K -11.1%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 570 $1,230.02 $701K -11.2%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 830 $1,231.12 $1.0M -11.2%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,055 $1,232.01 $1.3M -11.3%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 450 $1,233.30 $555K -11.4%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 270 $1,234.69 $333K -11.5%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 140 $1,236.12 $173K -11.6%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 250 $1,236.89 $309K -11.7%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 520 $1,238.08 $644K -11.7%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 3,980 $1,239.17 $4.9M -11.8%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,313 $1,240.42 $1.6M -11.9%
Aug 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 190 $1,241.14 $236K -12.0%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 570 $1,210.32 $690K -9.7%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 240 $1,211.46 $291K -9.8%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,720 $1,212.73 $2.1M -9.9%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,437 $1,213.88 $1.7M -10.0%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,561 $1,214.74 $1.9M -10.1%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 260 $1,215.62 $316K -10.1%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 603 $1,217.01 $734K -10.2%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,463 $1,218.58 $1.8M -10.3%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,243 $1,219.48 $1.5M -10.4%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 130 $1,220.57 $159K -10.5%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 465 $1,222.32 $568K -10.6%
Jul 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 440 $1,224.14 $539K -10.7%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 112 $1,305.19 $146K -16.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 97 $1,308.05 $127K -16.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 115 $1,308.92 $151K -16.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 160 $1,310.45 $210K -16.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 964 $1,314.60 $1.3M -16.9%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 745 $1,315.71 $980K -17.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 1,376 $1,316.86 $1.8M -17.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 893 $1,317.75 $1.2M -17.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 1,925 $1,318.84 $2.5M -17.2%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 827 $1,319.90 $1.1M -17.2%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 268 $1,321.13 $354K -17.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 305 $1,321.91 $403K -17.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 677 $1,323.27 $896K -17.4%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 377 $1,324.30 $499K -17.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 257 $1,325.63 $341K -17.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 200 $1,326.80 $265K -17.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 245 $1,328.46 $325K -17.7%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 47 $1,330.50 $63K -17.9%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 13 $1,331.73 $17K -18.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 275 $1,333.62 $367K -18.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 78 $1,334.72 $104K -18.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 176 $1,337.05 $235K -18.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 112 $1,305.19 $146K -16.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 97 $1,308.05 $127K -16.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 115 $1,308.92 $151K -16.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 160 $1,310.45 $210K -16.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 964 $1,314.60 $1.3M -16.9%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 745 $1,315.71 $980K -17.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 1,376 $1,316.86 $1.8M -17.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 893 $1,317.75 $1.2M -17.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 1,925 $1,318.84 $2.5M -17.2%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 827 $1,319.90 $1.1M -17.2%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 268 $1,321.13 $354K -17.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 305 $1,321.91 $403K -17.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 677 $1,323.27 $896K -17.4%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 377 $1,324.30 $499K -17.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 257 $1,325.63 $341K -17.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 200 $1,326.80 $265K -17.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 245 $1,328.46 $325K -17.7%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 47 $1,330.50 $63K -17.9%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 13 $1,331.73 $17K -18.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 275 $1,333.62 $367K -18.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 78 $1,334.72 $104K -18.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 176 $1,337.05 $235K -18.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 112 $1,305.19 $146K -16.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 97 $1,308.05 $127K -16.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 115 $1,308.92 $151K -16.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 160 $1,310.45 $210K -16.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 964 $1,314.60 $1.3M -16.9%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 745 $1,315.71 $980K -17.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 1,376 $1,316.86 $1.8M -17.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 893 $1,317.75 $1.2M -17.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 1,925 $1,318.84 $2.5M -17.2%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 827 $1,319.90 $1.1M -17.2%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 268 $1,321.13 $354K -17.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 305 $1,321.91 $403K -17.3%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 677 $1,323.27 $896K -17.4%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 377 $1,324.30 $499K -17.5%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 257 $1,325.63 $341K -17.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 200 $1,326.80 $265K -17.6%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 245 $1,328.46 $325K -17.7%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 47 $1,330.50 $63K -17.9%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 13 $1,331.73 $17K -18.0%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 275 $1,333.62 $367K -18.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 78 $1,334.72 $104K -18.1%
Jun 22SEC TDGTransDigm Group INC Sell 176 $1,337.05 $235K -18.3%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 40 $1,145.16 $46K -4.6%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 60 $1,146.42 $69K -4.7%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 80 $1,150.17 $92K -5.0%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 80 $1,160.00 $93K -5.8%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 50 $1,162.94 $58K -6.0%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 23 $1,163.98 $27K -6.1%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 110 $1,165.51 $128K -6.3%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 586 $1,167.05 $684K -6.4%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 463 $1,168.33 $541K -6.5%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 390 $1,169.24 $456K -6.5%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 60 $1,170.38 $70K -6.6%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 220 $1,172.31 $258K -6.8%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 685 $1,174.17 $804K -6.9%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 313 $1,175.96 $368K -7.1%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 40 $1,176.67 $47K -7.1%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 140 $1,178.14 $165K -7.3%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 250 $1,179.67 $295K -7.4%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 437 $1,180.97 $516K -7.5%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 290 $1,182.81 $343K -7.6%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 87 $1,183.86 $103K -7.7%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,075 $1,185.05 $1.3M -7.8%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 448 $1,185.97 $531K -7.9%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 272 $1,187.11 $323K -8.0%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 3,801 $1,188.13 $4.5M -8.0%
May 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 132 $1,189.02 $157K -8.1%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 60 $1,260.34 $76K -13.3%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,035 $1,261.64 $1.3M -13.4%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 3,077 $1,262.66 $3.9M -13.5%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 589 $1,263.81 $744K -13.5%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 694 $1,264.95 $878K -13.6%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,304 $1,266.13 $1.7M -13.7%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,673 $1,267.14 $2.1M -13.8%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 940 $1,268.46 $1.2M -13.9%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 270 $1,269.62 $343K -13.9%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 430 $1,270.46 $546K -14.0%
Apr 21SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 60 $1,271.63 $76K -14.1%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 202 $1,205.42 $243K -9.4%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 507 $1,206.05 $611K -9.4%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 91 $1,207.38 $110K -9.5%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 324 $1,208.56 $392K -9.6%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,246 $1,209.52 $1.5M -9.7%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,376 $1,210.39 $1.7M -9.7%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,182 $1,211.46 $1.4M -9.8%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 2,025 $1,212.57 $2.5M -9.9%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,159 $1,213.45 $1.4M -10.0%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 552 $1,214.40 $670K -10.0%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 125 $1,215.51 $152K -10.1%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 188 $1,216.63 $229K -10.2%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 80 $1,217.57 $97K -10.3%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 49 $1,218.80 $60K -10.3%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 90 $1,220.61 $110K -10.5%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 40 $1,221.44 $49K -10.5%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 29 $1,222.38 $35K -10.6%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 10 $1,223.80 $12K -10.7%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 70 $1,225.10 $86K -10.8%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 38 $1,226.44 $47K -10.9%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 120 $1,228.44 $147K -11.1%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 521 $1,229.51 $641K -11.1%
Mar 19SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 108 $1,231.34 $133K -11.3%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 920 $1,299.31 $1.2M -15.9%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 30 $1,300.32 $39K -16.0%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 190 $1,301.09 $247K -16.0%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 201 $1,302.42 $262K -16.1%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 560 $1,303.64 $730K -16.2%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 587 $1,304.49 $766K -16.2%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 425 $1,306.17 $555K -16.3%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,050 $1,307.23 $1.4M -16.4%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 973 $1,308.14 $1.3M -16.5%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,210 $1,309.22 $1.6M -16.5%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,154 $1,310.58 $1.5M -16.6%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 2,738 $1,311.07 $3.6M -16.7%
Feb 20SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 130 $1,312.04 $171K -16.7%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 10 $1,327.88 $13K -17.7%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 105 $1,328.60 $140K -17.8%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 610 $1,331.27 $812K -17.9%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 515 $1,333.69 $687K -18.1%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 1,057 $1,334.89 $1.4M -18.1%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 23 $1,335.61 $31K -18.2%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 41 $1,338.49 $55K -18.4%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 32 $1,339.14 $43K -18.4%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 36 $1,340.96 $48K -18.5%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 56 $1,341.99 $75K -18.6%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 61 $1,343.82 $82K -18.7%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 87 $1,344.78 $117K -18.7%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 83 $1,347.53 $112K -18.9%
Nov 17SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 20 $1,348.07 $27K -18.9%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 306 $1,291.89 $395K -15.4%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 425 $1,294.88 $550K -15.6%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 264 $1,295.69 $342K -15.7%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 607 $1,296.77 $787K -15.7%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 100 $1,297.80 $130K -15.8%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 102 $1,299.11 $133K -15.9%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 102 $1,301.24 $133K -16.0%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 302 $1,304.34 $394K -16.2%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 248 $1,305.66 $324K -16.3%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 80 $1,306.20 $104K -16.3%
Oct 15SEC TDGTransDigm Group INC Sell Plan 200 $1,308.24 $262K -16.5%
  • Sell

    Director W Nicholas Howley sold $250K of TDG at $1,225.60 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    Director W Nicholas Howley sold $86K of TDG at $1,227.62 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    Director W Nicholas Howley sold $356K of TDG at $1,229.09 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    Director W Nicholas Howley sold $701K of TDG at $1,230.02 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    Director W Nicholas Howley sold $1.0M of TDG at $1,231.12 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    Director W Nicholas Howley sold $1.3M of TDG at $1,232.01 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.