Ned S Holmes
Director at Prosperity Bancshares Inc (PB)
Purchase track record
Not enough history. Based on 0 purchases with a full 90 days of price history.
—
Avg. 90-day return—
vs. S&P 500—
Beat the market—
Paper profit on buys$0
Total bought / sold$0 / $4.1M
Reported trades
| Filed | Stock | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50067,115 held (−1%) | $65.78 | $33K | +0.5% |
| Oct 8SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50082,693 held (−1%) | $65.78 | $33K | +0.5% |
| Oct 8SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10038,500 held (−0%) | $65.81 | $7K | +0.5% |
| Oct 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4868,067 held (−0%) | $66.02 | $3K | +0.1% |
| Oct 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 45267,615 held (−1%) | $66.67 | $30K | -0.8% |
| Oct 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 7983,614 held (−0%) | $66.10 | $5K | +0.0% |
| Oct 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 42183,193 held (−1%) | $66.66 | $28K | -0.8% |
| Oct 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10038,600 held (−0%) | $66.50 | $7K | -0.6% |
| Sep 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9668,519 held (−0%) | $67.76 | $7K | -2.4% |
| Sep 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 40468,115 held (−1%) | $68.67 | $28K | -3.7% |
| Sep 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 8984,104 held (−0%) | $67.69 | $6K | -2.3% |
| Sep 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 41183,693 held (−0%) | $68.61 | $28K | -3.6% |
| Sep 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1838,782 held (−0%) | $67.69 | $1K | -2.3% |
| Sep 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 8238,700 held (−0%) | $68.56 | $6K | -3.6% |
| Sep 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 2869,087 held (−0%) | $69.89 | $2K | -5.4% |
| Sep 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 47268,615 held (−1%) | $71.01 | $34K | -6.9% |
| Sep 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4584,648 held (−0%) | $69.89 | $3K | -5.4% |
| Sep 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 45584,193 held (−1%) | $71.03 | $32K | -6.9% |
| Sep 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 838,892 held (−0%) | $69.89 | $559 | -5.4% |
| Sep 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9238,800 held (−0%) | $71.03 | $7K | -6.9% |
| Sep 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50069,115 held (−1%) | $71.42 | $36K | -7.4% |
| Sep 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50084,693 held (−1%) | $71.43 | $36K | -7.4% |
| Sep 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10038,900 held (−0%) | $71.42 | $7K | -7.4% |
| Sep 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 27069,845 held (−0%) | $71.53 | $19K | -7.6% |
| Sep 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 23069,615 held (−0%) | $72.08 | $17K | -8.3% |
| Sep 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 29085,403 held (−0%) | $71.51 | $21K | -7.6% |
| Sep 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 21085,193 held (−0%) | $72.01 | $15K | -8.2% |
| Sep 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4639,054 held (−0%) | $71.59 | $3K | -7.7% |
| Sep 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 5439,000 held (−0%) | $72.09 | $4K | -8.3% |
| Aug 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50070,115 held (−1%) | $73.19 | $37K | -9.7% |
| Aug 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50085,693 held (−1%) | $73.19 | $37K | -9.7% |
| Aug 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 539,195 held (−0%) | $72.26 | $361 | -8.5% |
| Aug 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9539,100 held (−0%) | $73.22 | $7K | -9.7% |
| Aug 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 38770,728 held (−1%) | $73.47 | $28K | -10.0% |
| Aug 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 11370,615 held (−0%) | $74.25 | $8K | -11.0% |
| Aug 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 36586,328 held (−0%) | $73.50 | $27K | -10.1% |
| Aug 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 13586,193 held (−0%) | $74.21 | $10K | -10.9% |
| Aug 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 7739,223 held (−0%) | $73.41 | $6K | -9.9% |
| Aug 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 2339,200 held (−0%) | $74.20 | $2K | -10.9% |
| Aug 13SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50071,115 held (−1%) | $74.14 | $37K | -10.8% |
| Aug 13SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50086,693 held (−1%) | $74.13 | $37K | -10.8% |
| Aug 13SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10039,300 held (−0%) | $74.16 | $7K | -10.9% |
| Aug 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50071,615 held (−1%) | $74.62 | $37K | -11.4% |
| Aug 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50087,193 held (−1%) | $74.60 | $37K | -11.4% |
| Aug 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10039,400 held (−0%) | $74.64 | $7K | -11.4% |
| Jul 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 172,614 held (−0%) | $72.90 | $73 | -9.3% |
| Jul 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49972,115 held (−1%) | $74.26 | $37K | -11.0% |
| Jul 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 188,192 held (−0%) | $72.90 | $73 | -9.3% |
| Jul 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49987,693 held (−1%) | $74.27 | $37K | -11.0% |
| Jul 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 539,595 held (−0%) | $72.84 | $364 | -9.2% |
| Jul 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9539,500 held (−0%) | $74.31 | $7K | -11.0% |
| Jul 22SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50072,615 held (−1%) | $72.97 | $36K | -9.4% |
| Jul 22SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50088,193 held (−1%) | $72.98 | $36K | -9.4% |
| Jul 22SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10039,600 held (−0%) | $73.01 | $7K | -9.5% |
| Jul 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50073,115 held (−1%) | $73.02 | $37K | -9.5% |
| Jul 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50088,693 held (−1%) | $73.09 | $37K | -9.5% |
| Jul 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 539,795 held (−0%) | $72.15 | $361 | -8.4% |
| Jul 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9539,700 held (−0%) | $73.11 | $7K | -9.6% |
| Jul 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49973,616 held (−1%) | $70.55 | $35K | -6.3% |
| Jul 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 173,615 held (−0%) | $71.74 | $72 | -7.8% |
| Jul 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49989,194 held (−1%) | $70.60 | $35K | -6.4% |
| Jul 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 189,193 held (−0%) | $71.74 | $72 | -7.8% |
| Jul 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9539,805 held (−0%) | $70.55 | $7K | -6.3% |
| Jul 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 539,800 held (−0%) | $71.76 | $359 | -7.9% |
| Jul 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50074,115 held (−1%) | $73.56 | $37K | -10.1% |
| Jul 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50089,693 held (−1%) | $73.54 | $37K | -10.1% |
| Jul 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 539,995 held (−0%) | $72.79 | $364 | -9.2% |
| Jul 1SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9539,900 held (−0%) | $73.51 | $7K | -10.1% |
| Jun 24SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50074,615 held (−1%) | $72.73 | $36K | -9.1% |
| Jun 24SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50090,193 held (−1%) | $72.72 | $36K | -9.1% |
| Jun 24SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10040,000 held (−0%) | $72.74 | $7K | -9.1% |
| Jun 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4375,572 held (−0%) | $70.98 | $3K | -6.9% |
| Jun 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 45775,115 held (−1%) | $71.74 | $33K | -7.8% |
| Jun 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4491,149 held (−0%) | $70.98 | $3K | -6.9% |
| Jun 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 45690,693 held (−1%) | $71.74 | $33K | -7.8% |
| Jun 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1040,190 held (−0%) | $70.94 | $709 | -6.8% |
| Jun 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9040,100 held (−0%) | $71.69 | $6K | -7.8% |
| Jun 10SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50075,615 held (−1%) | $71.35 | $36K | -7.3% |
| Jun 10SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50091,193 held (−1%) | $71.40 | $36K | -7.4% |
| Jun 10SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10040,200 held (−0%) | $71.36 | $7K | -7.4% |
| Jun 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50076,115 held (−1%) | $67.70 | $34K | -2.3% |
| Jun 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49991,694 held (−1%) | $67.68 | $34K | -2.3% |
| Jun 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 191,693 held (−0%) | $68.28 | $68 | -3.2% |
| Jun 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9540,305 held (−0%) | $67.67 | $6K | -2.3% |
| Jun 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 540,300 held (−0%) | $68.33 | $342 | -3.2% |
| May 27SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 48676,629 held (−1%) | $69.30 | $34K | -4.6% |
| May 27SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1476,615 held (−0%) | $70.02 | $980 | -5.6% |
| May 27SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 2092,673 held (−0%) | $68.84 | $1K | -4.0% |
| May 27SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 48092,193 held (−1%) | $69.32 | $33K | -4.6% |
| May 27SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9740,403 held (−0%) | $69.29 | $7K | -4.6% |
| May 27SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 340,400 held (−0%) | $69.96 | $210 | -5.5% |
| May 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 177,614 held (−0%) | $68.04 | $68 | -2.8% |
| May 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49977,115 held (−1%) | $68.79 | $34K | -3.9% |
| May 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 193,192 held (−0%) | $68.04 | $68 | -2.8% |
| May 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49992,693 held (−1%) | $68.78 | $34K | -3.9% |
| May 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 540,595 held (−0%) | $67.98 | $340 | -2.8% |
| May 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9540,500 held (−0%) | $68.85 | $7K | -4.0% |
| May 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 34777,768 held (−0%) | $66.35 | $23K | -0.4% |
| May 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 15377,615 held (−0%) | $67.16 | $10K | -1.6% |
| May 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 45593,238 held (−0%) | $66.51 | $30K | -0.6% |
| May 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4593,193 held (−0%) | $67.30 | $3K | -1.8% |
| May 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9540,605 held (−0%) | $66.51 | $6K | -0.6% |
| May 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 540,600 held (−0%) | $67.37 | $337 | -1.9% |
| May 7SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50078,115 held (−1%) | $70.21 | $35K | -5.8% |
| May 7SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50093,693 held (−1%) | $70.25 | $35K | -5.9% |
| May 7SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10040,700 held (−0%) | $70.18 | $7K | -5.8% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4679,069 held (−0%) | $68.13 | $3K | -3.0% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 23278,837 held (−0%) | $69.16 | $16K | -4.4% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 22278,615 held (−0%) | $70.35 | $16K | -6.0% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 27294,421 held (−0%) | $69.04 | $19K | -4.2% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 22894,193 held (−0%) | $70.34 | $16K | -6.0% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 5040,850 held (−0%) | $68.83 | $3K | -4.0% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1640,834 held (−0%) | $69.55 | $1K | -4.9% |
| Apr 30SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 3440,800 held (−0%) | $70.55 | $2K | -6.3% |
| Apr 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50079,115 held (−1%) | $69.86 | $35K | -5.4% |
| Apr 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50094,693 held (−1%) | $69.85 | $35K | -5.4% |
| Apr 23SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10040,900 held (−0%) | $69.86 | $7K | -5.4% |
| Apr 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4378,372 held (−0%) | $68.07 | $3K | -2.9% |
| Apr 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 45777,915 held (−1%) | $68.77 | $31K | -3.9% |
| Apr 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50095,193 held (−1%) | $68.73 | $34K | -3.8% |
| Apr 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1041,090 held (−0%) | $68.12 | $681 | -3.0% |
| Apr 15SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9041,000 held (−0%) | $68.76 | $6K | -3.9% |
| Apr 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 3478,881 held (−0%) | $68.23 | $2K | -3.1% |
| Apr 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 46678,415 held (−1%) | $69.05 | $32K | -4.3% |
| Apr 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 7296,121 held (−0%) | $68.24 | $5K | -3.1% |
| Apr 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 42895,693 held (−0%) | $69.10 | $30K | -4.3% |
| Apr 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1141,189 held (−0%) | $68.14 | $750 | -3.0% |
| Apr 9SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 8941,100 held (−0%) | $69.02 | $6K | -4.2% |
| Apr 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50078,915 held (−1%) | $67.80 | $34K | -2.5% |
| Apr 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50096,193 held (−1%) | $67.79 | $34K | -2.5% |
| Apr 3SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,200 held (−0%) | $67.78 | $7K | -2.5% |
| Mar 25SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50079,415 held (−1%) | $66.25 | $33K | -0.2% |
| Mar 25SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50096,693 held (−1%) | $66.25 | $33K | -0.2% |
| Mar 25SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,300 held (−0%) | $66.18 | $7K | -0.1% |
| Mar 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50079,915 held (−1%) | $64.28 | $32K | +2.8% |
| Mar 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50097,193 held (−1%) | $64.29 | $32K | +2.8% |
| Mar 19SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,400 held (−0%) | $64.30 | $6K | +2.8% |
| Mar 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50080,415 held (−1%) | $66.00 | $33K | +0.2% |
| Mar 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50097,693 held (−1%) | $65.97 | $33K | +0.2% |
| Mar 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,500 held (−0%) | $65.96 | $7K | +0.2% |
| Mar 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50080,915 held (−1%) | $70.04 | $35K | -5.6% |
| Mar 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50098,193 held (−1%) | $70.03 | $35K | -5.6% |
| Mar 4SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,600 held (−0%) | $70.07 | $7K | -5.7% |
| Feb 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50081,415 held (−1%) | $71.31 | $36K | -7.3% |
| Feb 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50098,693 held (−1%) | $71.31 | $36K | -7.3% |
| Feb 26SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,700 held (−0%) | $71.25 | $7K | -7.2% |
| Feb 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50081,915 held (−1%) | $73.62 | $37K | -10.2% |
| Feb 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50099,193 held (−1%) | $73.60 | $37K | -10.2% |
| Feb 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 541,895 held (−0%) | $72.61 | $363 | -9.0% |
| Feb 18SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9541,800 held (−0%) | $73.60 | $7K | -10.2% |
| Feb 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50082,415 held (−1%) | $76.08 | $38K | -13.1% |
| Feb 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50099,693 held (−0%) | $76.07 | $38K | -13.1% |
| Feb 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10041,900 held (−0%) | $76.04 | $8K | -13.1% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 16983,246 held (−0%) | $72.00 | $12K | -8.2% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 33182,915 held (−0%) | $72.96 | $24K | -9.4% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 177100,516 held (−0%) | $72.00 | $13K | -8.2% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 323100,193 held (−0%) | $72.96 | $24K | -9.4% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 542,095 held (−0%) | $70.92 | $355 | -6.8% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 5542,040 held (−0%) | $72.44 | $4K | -8.7% |
| Feb 5SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 4042,000 held (−0%) | $73.13 | $3K | -9.6% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 42583,490 held (−1%) | $66.59 | $28K | -0.7% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 7483,416 held (−0%) | $67.29 | $5K | -1.8% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 183,415 held (−0%) | $68.00 | $68 | -2.8% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 452100,741 held (−0%) | $66.58 | $30K | -0.7% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 48100,693 held (−0%) | $67.53 | $3K | -2.1% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 8142,119 held (−0%) | $66.53 | $5K | -0.6% |
| Jan 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1942,100 held (−0%) | $67.31 | $1K | -1.8% |
| Jan 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 184,414 held (−0%) | $72.58 | $73 | -8.9% |
| Jan 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 49983,915 held (−1%) | $74.29 | $37K | -11.0% |
| Jan 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1101,692 held (−0%) | $72.58 | $73 | -8.9% |
| Jan 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 499101,193 held (−0%) | $74.30 | $37K | -11.0% |
| Jan 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 542,295 held (−0%) | $72.41 | $362 | -8.7% |
| Jan 21SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9542,200 held (−0%) | $74.32 | $7K | -11.0% |
| Jan 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 46884,447 held (−1%) | $71.65 | $34K | -7.7% |
| Jan 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 3284,415 held (−0%) | $72.45 | $2K | -8.8% |
| Jan 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 471101,722 held (−0%) | $71.59 | $34K | -7.7% |
| Jan 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 29101,693 held (−0%) | $72.45 | $2K | -8.8% |
| Jan 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 9642,304 held (−0%) | $71.68 | $7K | -7.8% |
| Jan 14SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 442,300 held (−0%) | $72.45 | $290 | -8.8% |
| Jan 7SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50084,915 held (−1%) | $69.97 | $35K | -5.5% |
| Jan 7SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 500102,193 held (−0%) | $69.97 | $35K | -5.5% |
| Jan 7SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10042,400 held (−0%) | $69.98 | $7K | -5.5% |
| Jan 2SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50085,415 held (−1%) | $69.38 | $35K | -4.7% |
| Jan 2SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 500102,693 held (−0%) | $69.38 | $35K | -4.7% |
| Jan 2SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10042,500 held (−0%) | $69.35 | $7K | -4.7% |
| Dec 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50085,915 held (−1%) | $70.96 | $35K | -6.8% |
| Dec 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 500103,193 held (−0%) | $70.96 | $35K | -6.8% |
| Dec 29SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10042,600 held (−0%) | $71.00 | $7K | -6.9% |
| Dec 17SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 50086,415 held (−1%) | $71.98 | $36K | -8.2% |
| Dec 17SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 500103,693 held (−0%) | $71.99 | $36K | -8.2% |
| Dec 17SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 10042,700 held (−0%) | $71.97 | $7K | -8.1% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 187,414 held (−0%) | $70.37 | $70 | -6.1% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 44186,973 held (−1%) | $71.42 | $31K | -7.4% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 5886,915 held (−0%) | $72.30 | $4K | -8.6% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1104,692 held (−0%) | $70.37 | $70 | -6.1% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 432104,260 held (−0%) | $71.42 | $31K | -7.4% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 67104,193 held (−0%) | $72.28 | $5K | -8.5% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 542,895 held (−0%) | $70.24 | $351 | -5.9% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 8542,810 held (−0%) | $71.51 | $6K | -7.6% |
| Dec 11SEC | PBProsperity Bancshares Inc | Sell Plan | 1042,800 held (−0%) | $72.28 | $723 | -8.5% |
- Sell
Director Ned S Holmes sold $33K of PB at $65.78 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
Director Ned S Holmes sold $33K of PB at $65.78 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
Director Ned S Holmes sold $7K of PB at $65.81 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
Director Ned S Holmes sold $3K of PB at $66.02 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
Director Ned S Holmes sold $30K of PB at $66.67 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
Director Ned S Holmes sold $5K of PB at $66.10 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.