Skip to content
Insider tapeFilings through Fri, Oct 2

Brian Chesky

CEO, Chair at Airbnb, Inc. (ABNB)

Purchase track record

Not enough history. Based on 0 purchases with a full 90 days of price history.

—
Avg. 90-day return—
vs. S&P 500—
Beat the market—
Paper profit on buys$0
Total bought / sold$0 / $186M

Reported trades

Filed Stock Type Shares Price Value Since
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 100 $163.64 $16K +0.3%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 9,020 $164.95 $1.5M -0.5%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,696 $165.27 $280K -0.7%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 700 $166.75 $117K -1.6%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 595 $167.80 $100K -2.2%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,310 $168.77 $221K -2.8%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 353 $169.12 $60K -3.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,200 $170.78 $205K -3.9%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 2,185 $171.65 $375K -4.4%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 3,209 $172.71 $554K -5.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 16,893 $173.53 $2.9M -5.5%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 40,029 $174.53 $7.0M -6.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 76,513 $175.54 $13.4M -6.5%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 12,087 $176.52 $2.1M -7.1%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 26,403 $177.52 $4.7M -7.6%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 7,707 $178.20 $1.4M -7.9%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,410 $165.17 $233K -0.7%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 900 $166.24 $150K -1.3%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 600 $167.66 $101K -2.1%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 365 $168.30 $61K -2.5%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,102 $169.10 $186K -3.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 138 $170.84 $24K -4.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 136 $171.47 $23K -4.3%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 289 $172.54 $50K -4.9%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,346 $173.49 $234K -5.4%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 3,622 $174.56 $632K -6.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 5,847 $175.53 $1.0M -6.5%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,354 $176.39 $239K -7.0%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 2,181 $177.49 $387K -7.6%
Aug 11SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 710 $178.11 $126K -7.9%
Jun 17SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,312 $135.07 $177K +21.5%
Jun 17SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 4,268 $137.73 $588K +19.1%
Jun 17SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 20,638 $138.53 $2.9M +18.4%
Jun 17SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 4,225 $139.32 $589K +17.8%
Jun 17SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 300 $140.07 $42K +17.1%
Jun 10SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 36,117 $135.30 $4.9M +21.3%
Jun 10SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,587 $136.12 $216K +20.5%
Jun 10SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 2,109 $135.22 $285K +21.3%
Jun 10SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 2,086 $136.20 $284K +20.5%
Jun 8SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 31,240 $135.72 $4.2M +20.9%
Jun 8SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 27,533 $136.42 $3.8M +20.3%
Jun 8SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 5,560 $137.07 $762K +19.7%
Jun 8SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 16,515 $135.17 $2.2M +21.4%
Jun 4SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 6,718 $132.57 $891K +23.8%
Jun 4SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 19,172 $133.70 $2.6M +22.7%
Jun 4SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 36,074 $134.39 $4.8M +22.1%
Jun 4SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 800 $135.71 $109K +20.9%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 500 $132.95 $66K +23.4%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 32,257 $133.47 $4.3M +22.9%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 34,160 $134.41 $4.6M +22.1%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 37,020 $135.20 $5.0M +21.4%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 4,774 $135.16 $645K +21.4%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 8,170 $132.63 $1.1M +23.7%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 24,037 $133.47 $3.2M +22.9%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 21,100 $134.54 $2.8M +21.9%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 49,329 $135.37 $6.7M +21.2%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 14,649 $136.33 $2.0M +20.4%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 66,005 $137.61 $9.1M +19.2%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,223 $138.02 $169K +18.9%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 5,500 $135.33 $744K +21.2%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,800 $136.28 $245K +20.4%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 7,869 $137.60 $1.1M +19.2%
Jun 2SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 57 $138.03 $8K +18.9%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,787 $131.96 $236K +24.3%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 94,050 $132.52 $12.5M +23.8%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 94,832 $133.37 $12.6M +23.0%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 38,881 $134.20 $5.2M +22.3%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 8,033 $132.54 $1.1M +23.8%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 8,833 $133.38 $1.2M +23.0%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 3,134 $134.18 $421K +22.3%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 1,249 $129.82 $162K +26.4%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 18,458 $130.85 $2.4M +25.4%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 151,214 $131.56 $19.9M +24.7%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 37,696 $132.61 $5.0M +23.7%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 12,556 $133.48 $1.7M +22.9%
May 29SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 44,573 $134.44 $6.0M +22.0%
Dec 16SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 8,770 $130.17 $1.1M +26.0%
Dec 16SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 23,703 $130.63 $3.1M +25.6%
Dec 16SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 24,567 $131.57 $3.2M +24.7%
Dec 16SEC ABNBAirbnb, Inc. Sell Plan 2,960 $132.04 $391K +24.3%
  • Sell

    CEO, Chair Brian Chesky sold $16K of ABNB at $163.64 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO, Chair Brian Chesky sold $1.5M of ABNB at $164.95 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO, Chair Brian Chesky sold $280K of ABNB at $165.27 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO, Chair Brian Chesky sold $117K of ABNB at $166.75 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO, Chair Brian Chesky sold $100K of ABNB at $167.80 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO, Chair Brian Chesky sold $221K of ABNB at $168.77 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.