Skip to content
Insider tapeFilings through Fri, Oct 2

Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver

Director at Dell Technologies Inc. (DELL)

Purchase track record

Not enough history. Based on 0 purchases with a full 90 days of price history.

—
Avg. 90-day return—
vs. S&P 500—
Beat the market—
Paper profit on buys$0
Total bought / sold$0 / $16.6M

Reported trades

Filed Stock Type Shares Price Value Since
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 8 $577.60 $5K -4.4%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 5 $578.51 $3K -4.5%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 13 $579.59 $8K -4.7%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 12 $580.51 $7K -4.9%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 43 $581.52 $25K -5.0%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 54 $582.44 $31K -5.2%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 70 $583.49 $41K -5.3%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 161 $584.49 $94K -5.5%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 167 $585.47 $98K -5.7%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 143 $586.43 $84K -5.8%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 135 $587.51 $79K -6.0%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 96 $588.46 $56K -6.1%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 45 $589.56 $27K -6.3%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 60 $590.54 $35K -6.5%
Sep 21SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 24 $591.24 $14K -6.6%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 14 $561.56 $8K -1.7%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 18 $562.65 $10K -1.8%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 56 $563.48 $32K -2.0%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 46 $564.66 $26K -2.2%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 182 $565.84 $103K -2.4%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 168 $566.64 $95K -2.5%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 104 $567.77 $59K -2.7%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 92 $568.81 $52K -2.9%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 156 $569.72 $89K -3.1%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 98 $570.69 $56K -3.2%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 63 $571.64 $36K -3.4%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 31 $572.61 $18K -3.5%
Sep 18SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 26 $573.28 $15K -3.7%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 165 $542.78 $90K +1.8%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 28 $543.40 $15K +1.6%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 26 $544.95 $14K +1.3%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 51 $545.74 $28K +1.2%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 13 $546.74 $7K +1.0%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 21 $548.10 $12K +0.8%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 15 $548.58 $8K +0.7%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 43 $550.36 $24K +0.4%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 13 $551.58 $7K +0.1%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 32 $552.69 $18K -0.1%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 71 $553.54 $39K -0.2%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 26 $554.21 $14K -0.3%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 159 $555.46 $88K -0.6%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 142 $556.39 $79K -0.7%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 96 $557.38 $54K -0.9%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 10 $558.30 $6K -1.1%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 15 $559.94 $8K -1.4%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 33 $560.69 $19K -1.5%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 27 $561.36 $15K -1.6%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 17 $562.77 $10K -1.9%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 34 $563.66 $19K -2.0%
Sep 17SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 16 $564.46 $9K -2.2%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 101 $530.67 $54K +4.1%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 149 $531.63 $79K +3.9%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 58 $532.62 $31K +3.7%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 40 $533.80 $21K +3.5%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 34 $534.55 $18K +3.3%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 26 $535.76 $14K +3.1%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 13 $536.74 $7K +2.9%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 40 $537.94 $22K +2.7%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 58 $539.00 $31K +2.5%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 11 $540.18 $6K +2.2%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 10 $540.82 $5K +2.1%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 12 $542.13 $7K +1.9%
Sep 16SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 2 $543.04 $1K +1.7%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 56 $547.73 $31K +0.8%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 41 $548.47 $22K +0.7%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 13 $550.03 $7K +0.4%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 30 $551.38 $17K +0.2%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 73 $552.15 $40K +0.0%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 54 $553.09 $30K -0.1%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 9 $554.33 $5K -0.4%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 19 $555.54 $11K -0.6%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 60 $556.80 $33K -0.8%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 203 $557.77 $113K -1.0%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 181 $558.65 $101K -1.1%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 207 $559.62 $116K -1.3%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 229 $560.66 $128K -1.5%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 190 $561.75 $107K -1.7%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 88 $562.53 $50K -1.8%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 39 $563.44 $22K -2.0%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 57 $564.63 $32K -2.2%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 23 $565.63 $13K -2.4%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 15 $566.65 $8K -2.5%
Sep 15SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 31 $567.45 $18K -2.7%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 5 $534.09 $3K +3.4%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 174 $535.13 $93K +3.2%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 149 $535.97 $80K +3.0%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 110 $536.89 $59K +2.9%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 48 $538.03 $26K +2.7%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 15 $538.63 $8K +2.5%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 53 $540.56 $29K +2.2%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 28 $541.33 $15K +2.0%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 97 $542.47 $53K +1.8%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 75 $543.50 $41K +1.6%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 156 $544.42 $85K +1.4%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 67 $545.40 $37K +1.3%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 49 $546.53 $27K +1.1%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 29 $547.31 $16K +0.9%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 11 $548.78 $6K +0.6%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 3 $549.74 $2K +0.5%
Sep 11SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 6 $550.71 $3K +0.3%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 16 $516.27 $8K +7.0%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 60 $517.42 $31K +6.7%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 52 $518.36 $27K +6.5%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 32 $519.31 $17K +6.4%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 16 $520.47 $8K +6.1%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 50 $521.71 $26K +5.9%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 33 $522.65 $17K +5.7%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 51 $523.81 $27K +5.4%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 60 $524.63 $31K +5.3%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 81 $525.75 $43K +5.0%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 65 $526.68 $34K +4.9%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 102 $527.70 $54K +4.7%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 68 $528.68 $36K +4.5%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 121 $529.83 $64K +4.2%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 51 $530.66 $27K +4.1%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 87 $531.92 $46K +3.8%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 42 $532.85 $22K +3.6%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 38 $533.85 $20K +3.5%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 38 $534.94 $20K +3.2%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 31 $535.73 $17K +3.1%
Sep 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 25 $536.40 $13K +3.0%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 125 $515.53 $64K +7.1%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 66 $516.38 $34K +7.0%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 111 $517.63 $57K +6.7%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 129 $518.43 $67K +6.5%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 50 $519.41 $26K +6.3%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 43 $520.58 $22K +6.1%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 82 $521.59 $43K +5.9%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 114 $522.66 $60K +5.7%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 76 $523.52 $40K +5.5%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 54 $524.67 $28K +5.3%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 113 $525.57 $59K +5.1%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 46 $526.65 $24K +4.9%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 66 $527.59 $35K +4.7%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 38 $528.48 $20K +4.5%
Sep 9SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 7 $529.16 $4K +4.4%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 15 $496.59 $7K +11.2%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 26 $497.62 $13K +11.0%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 49 $498.62 $24K +10.8%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 27 $499.83 $13K +10.5%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 38 $501.07 $19K +10.2%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 99 $501.84 $50K +10.1%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 77 $503.04 $39K +9.8%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 73 $503.95 $37K +9.6%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 119 $504.91 $60K +9.4%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 84 $505.94 $42K +9.2%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 70 $507.15 $36K +8.9%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 124 $508.06 $63K +8.7%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 74 $509.02 $38K +8.5%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 104 $510.05 $53K +8.3%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 124 $511.02 $63K +8.1%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 200 $512.10 $102K +7.8%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 231 $513.12 $119K +7.6%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 170 $514.07 $87K +7.4%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 436 $515.10 $225K +7.2%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 333 $516.03 $172K +7.0%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 236 $517.04 $122K +6.8%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 129 $518.02 $67K +6.6%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 170 $519.16 $88K +6.4%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 211 $519.98 $110K +6.2%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 54 $521.11 $28K +6.0%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 13 $522.06 $7K +5.8%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 41 $523.13 $21K +5.6%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 11 $523.70 $6K +5.5%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 16 $525.07 $8K +5.2%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 32 $526.87 $17K +4.8%
Sep 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 7 $527.70 $4K +4.7%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 12 $448.17 $5K +23.2%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 48 $449.22 $22K +22.9%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 107 $450.17 $48K +22.7%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 187 $451.08 $84K +22.4%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 236 $452.07 $107K +22.2%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 161 $453.06 $73K +21.9%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 130 $454.10 $59K +21.6%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 140 $455.06 $64K +21.4%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 120 $456.06 $55K +21.1%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 53 $457.08 $24K +20.8%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 49 $457.97 $22K +20.6%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 59 $459.11 $27K +20.3%
Jul 13SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 30 $460.02 $14K +20.1%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 102 $420.21 $43K +31.4%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 232 $420.99 $98K +31.2%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 108 $421.96 $46K +30.9%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 60 $422.96 $25K +30.6%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 76 $424.05 $32K +30.2%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 67 $425.11 $28K +29.9%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 28 $426.14 $12K +29.6%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 29 $427.19 $12K +29.3%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 81 $428.20 $35K +29.0%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 78 $429.16 $33K +28.7%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 80 $430.23 $34K +28.4%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 119 $431.15 $51K +28.1%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 114 $432.29 $49K +27.8%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 90 $433.20 $39K +27.5%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 37 $434.18 $16K +27.2%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 32 $435.23 $14K +26.9%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 43 $436.33 $19K +26.6%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 32 $437.13 $14K +26.3%
Jul 10SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 3 $438.00 $1K +26.1%
Jul 8SEC DELLDell Technologies Inc. Sell 79 $405.36 $32K +36.2%
  • Sell

    Director Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver sold $84K of DELL at $586.43 — cuts the stake by 28%.

  • Sell

    Director Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver sold $79K of DELL at $587.51 — cuts the stake by 38%.

  • Sell

    Director Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver sold $56K of DELL at $588.46 — cuts the stake by 43%.

  • Sell

    Director Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver sold $27K of DELL at $589.56 — cuts the stake by 35%.

  • Sell

    Director Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver sold $35K of DELL at $590.54 — cuts the stake by 71%.

  • Sell

    Director Lake Technology Investors Iv, L.p. Silver sold $89K of DELL at $569.72 — cuts the stake by 42%.