Skip to content
Insider tapeFilings through Fri, Oct 2
Watchlist

Revathi Advaithi

CEO at Flex Ltd. (FLEX)

Purchase track record

Not enough history. Based on 0 purchases with a full 90 days of price history.

—
Avg. 90-day return—
vs. S&P 500—
Beat the market—
Paper profit on buys$0
Total bought / sold$0 / $67.4M

Reported trades

Filed Stock Type Shares Price Value Since
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 1,301 $141.74 $184K -17.6%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 24,482 $143.03 $3.5M -18.4%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 19,078 $143.98 $2.7M -18.9%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 28,303 $145.06 $4.1M -19.5%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 8,178 $145.81 $1.2M -19.9%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 999 $146.89 $147K -20.5%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 175 $147.66 $26K -20.9%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 984 $149.19 $147K -21.7%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 1,733 $141.74 $246K -17.6%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 33,387 $143.03 $4.8M -18.4%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 26,204 $143.98 $3.8M -18.9%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 38,857 $145.06 $5.6M -19.5%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 11,239 $145.81 $1.6M -19.9%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 1,374 $146.89 $202K -20.5%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 240 $147.66 $35K -20.9%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 1,345 $149.19 $201K -21.7%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 16,282 $144.88 $2.4M -19.4%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 21,985 $145.35 $3.2M -19.7%
Jun 22SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 921 $146.31 $135K -20.2%
Jun 17SEC FLEXFlex Ltd. Sell 6,386 $146.00 $932K -20.0%
Jun 17SEC FLEXFlex Ltd. Sell 8,657 $147.06 $1.3M -20.6%
Jun 17SEC FLEXFlex Ltd. Sell 5,707 $148.14 $845K -21.2%
Jun 17SEC FLEXFlex Ltd. Sell 18,066 $148.99 $2.7M -21.6%
Jun 17SEC FLEXFlex Ltd. Sell 423 $149.55 $63K -21.9%
May 26SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 2,644 $129.18 $342K -9.6%
May 26SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 2,797 $130.30 $364K -10.4%
May 26SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 1,360 $131.20 $178K -11.0%
May 26SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 20,327 $132.57 $2.7M -11.9%
May 26SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 54,701 $133.30 $7.3M -12.4%
May 26SEC FLEXFlex Ltd. Sell Plan 1,671 $134.03 $224K -12.9%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 6,200 $138.42 $858K -15.7%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 8,665 $139.32 $1.2M -16.2%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 12,013 $140.26 $1.7M -16.8%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 8,589 $141.13 $1.2M -17.3%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 13,770 $142.41 $2.0M -18.0%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 37,381 $143.27 $5.4M -18.5%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 27,420 $144.27 $4.0M -19.1%
May 12SEC FLEXFlex Ltd. Sell 52 $144.81 $8K -19.4%
  • Sell

    CEO Revathi Advaithi sold $184K of FLEX at $141.74 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO Revathi Advaithi sold $3.5M of FLEX at $143.03 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO Revathi Advaithi sold $2.7M of FLEX at $143.98 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO Revathi Advaithi sold $4.1M of FLEX at $145.06 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO Revathi Advaithi sold $1.2M of FLEX at $145.81 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.

  • Sell

    CEO Revathi Advaithi sold $147K of FLEX at $146.89 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.