David Scott Offer
General Counsel at Flex Ltd. (FLEX)
Purchase track record
Not enough history. Based on 0 purchases with a full 90 days of price history.
Reported trades
| Filed | Stock | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 529 | $141.72 | $75K | -17.6% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 4,560 | $143.18 | $653K | -18.5% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 4,575 | $144.21 | $660K | -19.0% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 10,252 | $145.19 | $1.5M | -19.6% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 896 | $145.83 | $131K | -19.9% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 2,249 | $144.88 | $326K | -19.4% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 4,200 | $145.36 | $611K | -19.7% |
| Jun 22SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 208 | $146.39 | $30K | -20.2% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 1,086 | $146.00 | $159K | -20.0% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 1,317 | $147.01 | $194K | -20.6% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 1,253 | $147.94 | $185K | -21.1% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 3,521 | $149.01 | $525K | -21.6% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 46 | $149.60 | $7K | -22.0% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 5,767 | $146.59 | $845K | -20.3% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 6,053 | $147.50 | $893K | -20.8% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 530 | $148.45 | $79K | -21.3% |
| Jun 17SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 6,400 | $149.45 | $956K | -21.9% |
| Jun 5SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 12,249 | $152.97 | $1.9M | -23.7% |
| Jun 5SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 15,601 | $154.22 | $2.4M | -24.3% |
| Jun 5SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell Plan | 5,150 | $155.18 | $799K | -24.8% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 1,479 | $138.61 | $205K | -15.8% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 1,882 | $139.63 | $263K | -16.4% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 2,767 | $140.60 | $389K | -17.0% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 1,453 | $141.52 | $206K | -17.5% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 5,952 | $142.96 | $851K | -18.3% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 7,102 | $143.89 | $1.0M | -18.9% |
| May 12SEC | FLEXFlex Ltd. | Sell | 1,577 | $144.48 | $228K | -19.2% |
- Sell
General Counsel David Scott Offer sold $159K of FLEX at $146.00 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
General Counsel David Scott Offer sold $194K of FLEX at $147.01 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
General Counsel David Scott Offer sold $185K of FLEX at $147.94 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
General Counsel David Scott Offer sold $525K of FLEX at $149.01 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
General Counsel David Scott Offer sold $7K of FLEX at $149.60 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.
- Sell
General Counsel David Scott Offer sold $845K of FLEX at $146.59 — pre-scheduled 10b5-1 plan sale.